Comunicazione contributi pubblici ricevuti
(ai sensi dell’art. 1, commi 125–129, Legge 124/2017)
Anno 2024
| Ente erogante | Codice Fiscale / Partita IVA | Causale / Progetto | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Riccione | 00324360403 | Scheda 320 PAA2022 | 1.651,60 | 15/03/2024 |
| Provincia di Rimini | 02525050403 | Contributo Bando Sentieri 2022 | 3.300,00 | 02/05/2024 |
| Regione Emilia-Romagna | 02086690373 | Contributo DD 9017 (Legge 14/2023) | 2.508,44 | 12/06/2024 |
| Comune di Cattolica | 00343840401 | Progetto Giovani Wannabe | 1.500,00 | 25/07/2024 |
| Comune di Cattolica | 00343840401 | Progetto Giovani Wannabe (integrazione) | 500,00 | 18/09/2024 |
| Comune di Riccione | 00324360403 | Scheda 320 PAA2023 | 865,31 | 11/11/2024 |
| Agenzia delle Entrate (Cinque per Mille) | 06363391001 | Erogazione 5×1000 anno finanziario 2022 | 190,28 | 30/12/2024 |
Totale contributi pubblici ricevuti nel 2024: € 10.515,63
Anno 2023
| Ente erogante | Codice Fiscale / Partita IVA | Causale / Progetto | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Cattolica | 00343840401 | Liquidazione contributo attività culturali | 2.000,00 | 15/03/2023 |
| Comune di Montescudo – Monte Colombo | 04244150407 | Evento 1° maggio 2023 | 238,40 | 05/05/2023 |
| Regione Emilia-Romagna | 02086690373 | Progetto “B.I.SOGNI” | 10.678,50 | 28/06/2023 |
| Comune di Montescudo – Monte Colombo | 04244150407 | Rata 3 Progetto “Comuni SottoSopra” | 3.200,00 | 10/09/2023 |
| Comune di Cattolica | 00343840401 | Progetto “Si-Amo i Giovani” | 1.000,00 | 22/10/2023 |
| Agenzia delle Entrate (Cinque per Mille) | 06363391001 | Erogazione 5×1000 anno finanziario 2021 | 224,72 | 30/12/2023 |
Totale contributi pubblici ricevuti nel 2023: € 17.341,62
Anno 2022
| Ente erogante | Codice Fiscale / Partita IVA | Causale / Progetto | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Montescudo – Monte Colombo | 04244150407 | Acconto Progetto “Comuni SottoSopra” | 2.400,00 | 10/03/2022 |
| Comune di Riccione | 00324360403 | Scheda 320 anno 2021 – prima parte | 750,00 | 20/04/2022 |
| Provincia di Rimini | 02525050403 | Contributo Bando Sentieri | 5.000,00 | 15/05/2022 |
| Comune di Montescudo – Monte Colombo | 04244150407 | Seconda rata Progetto “Comuni SottoSopra” | 2.400,00 | 30/07/2022 |
| Regione Emilia-Romagna | 02086690373 | Determinazione 20290 – Contributo regionale | 3.846,15 | 10/09/2022 |
| Agenzia delle Entrate (Cinque per Mille) | 06363391001 | Erogazione 5×1000 anno finanziario 2020 | 100,99 | 29/12/2022 |
| Comune di Riccione | 00324360403 | Scheda 320 anno 2021 (saldo) | 750,00 | 30/12/2022 |
Totale contributi pubblici ricevuti nel 2022: € 15.247,14
